Hægt er að fá flutningsöxla á allar tegundir Potain sjálfreisandi byggingakrana. Um er að ræða þrjár útgáfur; 10 km/klst, 25 km/klst og loks 80 km/klst. Hraðkranar eru alltaf með flutningsöxlum.
Vegna mikillar eftirspurnar eftir Potain sjálfreisandi byggingarkrönum ráðleggjum við væntanlegum kaupendum að vera tímanlega á ferðinni þegar kaupa skal Potain byggingakrana.
Kraftvélar ehf þjónusta allar gerðir Potain byggingakrana. Leitið til okkar varðandi reisingar og fellingar ásamt viðgerðum og viðhaldi Potain byggingakrana.
Setjið ykkur endilega í samband við sölumenn til að fá nánari upplýsingar. Sendið fyrirspurn á kranar@kraftvelar.is eða í síma 535-3500.
Skoða úrval Potain sjálfreisandi krana
wdt_ID | Potain | Bóma | Hæð undir krók | Max lyftigeta | Lyftigeta við enda bómu | Annað |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGO11 | 18 m | 16 m | 1.300 kg | 650 kg | |
2 | IGO13 | 20 m | 17,1 m | 1.800 kg | 700 kg | |
3 | IGO15 | 22 m | 19 m | 1.800 kg | 700 kg | |
4 | IGO18 | 24 m | 19,1 m | 1.800 kg | 700 kg | |
5 | IGO21 | 26 m | 19,3 m | 1.800 kg | 700 kg | |
6 | IGO22 | 28 m | 20 m | 1.800 kg | 850 kg | |
7 | IGO30 | 30m | 21 m | 2.200 kg | 900 kg | |
8 | IGO32 | 30 m | 22 m | 4.000 kg | 1.100 kg | |
9 | IGO50 | 40 m | 23,2 m | 4.000 kg | 1.100 kg | |
10 |