Árgerð | 2003 |
Orkugjafi (rafmagn eða dísel) | Rafmagn |
Vinnustundir | 14450 |
Lyftigeta (kg) | 1600kg |
Lyftihæð (m) | 4700mm |
Mastur (Tvöfalt eða þrefalt) | Þrefalt |
Vökvaúttök (Tvöfalt, þrefalt eða fjórfalt) | Tvöfalt |
Aukabúnaður (Snúningur, hliðarfærsla) | Innbyggð hliðarfærsla |
Lengd gaffla (mm) | 1200mm |
Rafgeymir (t.d. 48V 620Ah) – ef rafmagnslyftari | 48v 620Ah |
Hleðslutæki (t.d. 48V 100A) – ef rafmagnslyftari | 80A hleðslutæki |
Lengd lyftara án gaffla (mm) | 1960mm |
Breidd lyftara (mm) | 1050mm |
Mesta hæð lyftara með gaffla í neðstu stöðu (mm) | 2050mm |
Annað sem vert er að taka fram um tækið: |
Framrúða. |