Árgerð | 2014 |
Vinnustundir | 3700 |
Hestöfl (mótor) | 120 |
Fjöldi strokka (cyl) | 4 |
Ámoksturstæki | ALÖ Q46 |
Hámarks ökuhraði (km/klst) | 40 |
Gírkassi | 30×30 |
Vökvaúttök (fjöldi) | 3 tvívirk |
Aflúttak (fjöldi hraða) | 540/540E |
Dekk framan | 480/65R24 75% |
Dekk aftan | 600/65R38 75% |
Fjöðrun á ökumannshúsi | Já |
Loftkæling | Já |
Frambúnaður | Nei |
Eigandi skoðar uppítöku á góðri vél 80-100hö með tækjum
Þessi vél er nýkomin úr yfirferð frá umboðsaðila, skipt um síur, olíur og tölvulesin
Vél í góðu ásigkomulagi og tilbúin í verkin.